c
断らないスタンスを貫き、
断らないスタンスを貫き、
ものづくり現場の
お困りごと解決に
挑み続けます。
創業者から3代目の私まで、お客様のどんなご相談内容も断らずお応えするスタンスを貫き、技術を蓄積してきました。ものづくり現場における品質や生産性の追求が厳しさを増す中、当社の技術による課題解決も、ますます必要性を増すと感じています。今後も技術でお困りごと解決を実現する会社として、これまで以上にお客様の生産現場への理解を深めながら、蓄えた知見と多様な技術を組み合わせ、期待にお応えしてまいります。
代表取締役社長 鈴木 創一朗
会社情報
| 社名 | 株式会社ホゼック (旧 : 株式会社鈴木保全) |
|---|---|
| 設立 | 1982年4月2日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木 創一朗 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上高 | 3億6000万円(2024年実績) 3億2000万円(2023年実績) |
| 従業員数 | 20名 |
| 事業所 | ■事務所:愛知県岡崎市北野町字高塚15番地 ■工場:愛知県岡崎市北野町高塚15 愛知県岡崎市北野町高塚37 |
| 事業内容 | ■自動車生産設備の定期メンテナンス及び修理・改修工事 ■各種自動化設備の設計・製作・据付工事 |
| 主要取引先 | ■三菱自動車工業株式会社 ■三菱商事テクノス株式会社 ■株式会社キョクトー |
| 連絡先 | TEL. 0564-31-5066 E-mail. info@suzuho.co.jp |
設備紹介
主な機械設備
| レーザー加工機 | SUPER TURBO X-1212 ヤマザキマザック |
|---|---|
| 旋盤 | TAC-510 TAKISAWA |
| フライス盤 | YZ-8WR 山崎技研 |
| プレスブレーキ | PHS80 コマツ |
| シャーリング | NCC t6×w2000 アマダ |
| 3Dプリンター | 3Dプリンター RAISE 3D Pro2 |
測定機・ソフトウェア
| 3次元測定機 | Quantum M3.5m 6軸 FARO Quantum M MAX3.5m 7軸 + Quantum Max LLP |
|---|---|
| 2D・3D CAD | AutoCAD / Fusion360 Autodesk |
| 解析・モデリング | Inspector / Modeler Polyworks |
